Serie de reajustes
Montos correspondientes al tramo general: trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años.
| Vigencia desde | Monto | Norma o mecanismo |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 2026 | $553.553 | Ley N° 21.830 |
| 1 de enero de 2026 | $539.000 | Reajuste por variación del IPC |
| 1 de mayo de 2025 | $529.000 | Ley N° 21.751 |
| 1 de julio de 2024 | $500.000 | Ley N° 21.578 |
| 1 de mayo de 2024 | $460.000 | Ley N° 21.578 |
| 1 de septiembre de 2023 | $440.000 | Ley N° 21.578 |
| 1 de mayo de 2023 | $410.000 | Ley N° 21.578 |
Los montos se publican con fines informativos. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto de la ley respectiva y la información oficial vigente.
Otros tramos vigentes
| Tramo | Monto | Desde |
|---|---|---|
| General (18 a 65 años) | $553.553 | 1 de mayo de 2026 |
| Menores de 18 y mayores de 65 años | $412.938 | 1 de mayo de 2026 |
| Fines no remuneracionales | $356.815 | 1 de mayo de 2026 |
Cómo se fija el reajuste
El monto del ingreso mínimo se establece por ley, habitualmente tras un proceso de negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, y su vigencia parte en general en el mes de mayo.
Algunos ajustes intermedios operan por mecanismos de indexación previstos en la propia ley, que reajustan el monto según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor en un período determinado. Por eso, en ciertos años el monto cambia dos veces.